| Température | Mini | -5,2 °C le 09/01/2009 à 08:10 h |
| Maxi | 31,0 °C le 26/06/2011 à 13:20 h | |
| Précipitations | Maxi en 1 heure | 23,6 mm le 31/08/2008 |
| Maxi en 1 jour | 48,4 mm le 22/08/2010 | |
| Vent | Maxi | 64,4 km/h le 09/12/2007 à 10:43 h |
| Rafales | 91,7 km/h le 09/12/2007 à 10:58 h | |
| Pression | Mini | 962,6 hPa le 09/11/2010 à 02:49 h |
| Maxi | 1042,5 hPa le 25/01/2008 à 10:34 h | |
| Variation Max / 1h |
|
|
| Variation Max / 1j |
|