Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.8 °C | 15.8 °C | 20.3 °C | 10.4 mm | 9.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 89 % | 1006.2 hPa | 6:04 h |
2 | 15.0 °C | 17.3 °C | 20.3 °C | 15.8 mm | 14.4 km/h ( 51.5 km/h ) | SO | 92 % | 1002.3 hPa | 4:51 h |
3 | 14.5 °C | 18.3 °C | 21.2 °C | 27.0 mm | 16.8 km/h ( 51.5 km/h ) | SO | 87 % | 1001.1 hPa | 6:45 h |
4 | 12.9 °C | 16.7 °C | 21.2 °C | 3.4 mm | 9.0 km/h ( 40.2 km/h ) | O-SO | 84 % | 1010.9 hPa | 9:52 h |
5 | 11.8 °C | 16.3 °C | 22.1 °C | 0.2 mm | 4.1 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SO | 84 % | 1020.7 hPa | 6:46 h |
6 | 12.1 °C | 19.0 °C | 26.8 °C | 0.0 mm | 11.1 km/h ( 37.0 km/h ) | SE | 76 % | 1010.5 hPa | 9:47 h |
7 | 17.6 °C | 19.4 °C | 21.8 °C | 3.2 mm | 10.8 km/h ( 33.8 km/h ) | O-SO | 82 % | 1006.2 hPa | 4:08 h |
11.8 °C | 17.6 °C | 26.8 °C | 60.0 mm | 10.8 km/h ( 51.5 km/h) | ![]() |
85 % | 1008.3 hPa | 48:13 h |
Température moyenne : 17.6 °C Vent moyen : 10.8 km/h de secteur SO Pluviométrie : 60.0 mm |
Nombre de jours :
|