Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour avril 2025
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.2 °C 10.8 °C 16.8 °C 0.0 mm 14.6 km/h ( 49.9 km/h ) E-NE 79 % 1016.1 hPa 12:05 h
2 6.9 °C 10.7 °C 13.4 °C 0.0 mm 16.0 km/h ( 51.5 km/h ) E-NE 78 % 1012.8 hPa 12:09 h
3 9.1 °C 11.6 °C 15.4 °C 5.0 mm 11.5 km/h ( 37.0 km/h ) E-NE 87 % 1010.9 hPa 3:49 h
4 10.1 °C 12.7 °C 16.2 °C 0.4 mm 8.8 km/h ( 33.8 km/h ) E-NE 90 % 1011.7 hPa 4:39 h
5 11.1 °C 13.5 °C 17.7 °C 0.0 mm 7.5 km/h ( 33.8 km/h ) NE 88 % 1011.6 hPa 10:50 h
6 10.1 °C 11.9 °C 14.8 °C 0.0 mm 7.4 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 91 % 1018.1 hPa 7:20 h
7 8.3 °C 11.5 °C 15.2 °C 0.2 mm 10.2 km/h ( 35.4 km/h ) E-NE 87 % 1021.6 hPa 12:27 h
8 6.2 °C 11.1 °C 15.2 °C 0.2 mm 8.4 km/h ( 27.4 km/h ) E-NE 88 % 1023.6 hPa 11:05 h
9 7.6 °C 11.3 °C 14.1 °C 0.2 mm 14.1 km/h ( 46.7 km/h ) E-NE 81 % 1025.1 hPa 12:35 h
10 8.3 °C 10.7 °C 13.7 °C 0.0 mm 14.5 km/h ( 37.0 km/h ) E-NE 86 % 1027.1 hPa 9:46 h
11 7.2 °C 11.3 °C 15.4 °C 0.2 mm 11.7 km/h ( 38.6 km/h ) E-NE 88 % 1018.1 hPa 10:32 h
12 9.5 °C 12.8 °C 20.3 °C 0.6 mm 6.1 km/h ( 25.7 km/h ) O 88 % 1004.9 hPa 3:14 h
13 7.3 °C 11.5 °C 14.1 °C 0.8 mm 7.8 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 81 % 1007.7 hPa 4:58 h
14 7.3 °C 10.1 °C 13.9 °C 12.4 mm 7.2 km/h ( 32.2 km/h ) SE 93 % 1001.6 hPa 0:39 h
15 7.5 °C 9.0 °C 10.7 °C 33.6 mm 14.5 km/h ( 54.7 km/h ) O-NO 92 % 996.1 hPa 0:08 h
16 6.2 °C 9.4 °C 13.6 °C 15.0 mm 7.6 km/h ( 30.6 km/h ) O-SO 84 % 1005.7 hPa 3:04 h
17 5.4 °C 10.3 °C 15.5 °C 2.0 mm 6.4 km/h ( 38.6 km/h ) S 86 % 1010.3 hPa 5:25 h
18 11.1 °C 12.5 °C 14.9 °C 15.6 mm 12.9 km/h ( 45.1 km/h ) SE 95 % 1002.3 hPa 0:05 h
19 9.8 °C 12.5 °C 16.0 °C 0.4 mm 6.8 km/h ( 24.1 km/h ) N-NE 90 % 1001.5 hPa 5:25 h
20 9.1 °C 11.2 °C 13.3 °C 0.0 mm 8.3 km/h ( 35.4 km/h ) N-NE 88 % 1005.5 hPa 0:14 h
21 10.3 °C 13.0 °C 17.6 °C 0.6 mm 6.7 km/h ( 24.1 km/h ) O-NO 82 % 1012.6 hPa 8:54 h
22 7.3 °C 12.1 °C 16.8 °C 2.6 mm 11.3 km/h ( 46.7 km/h ) SO 84 % 1016.9 hPa 7:04 h
23 11.0 °C 12.8 °C 15.7 °C 0.4 mm 10.2 km/h ( 37.0 km/h ) O 88 % 1015.6 hPa 3:50 h
24 9.7 °C 13.2 °C 16.7 °C 0.2 mm 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) NO 84 % 1021.1 hPa 9:53 h
25 9.6 °C 12.8 °C 17.5 °C 1.8 mm 2.7 km/h ( 12.9 km/h ) NO 90 % 1019.1 hPa 1:19 h
26 8.2 °C 12.7 °C 16.6 °C 5.0 mm 4.1 km/h ( 20.9 km/h ) N-NE 90 % 1021.9 hPa 7:20 h
27 7.0 °C 12.2 °C 16.9 °C 0.0 mm 3.3 km/h ( 16.1 km/h ) N-NE 89 % 1026.1 hPa 10:17 h
28 8.2 °C 14.0 °C 20.1 °C 0.2 mm 7.2 km/h ( 30.6 km/h ) E-NE 85 % 1023.0 hPa 11:41 h
29 10.9 °C 15.7 °C 20.3 °C 0.0 mm 9.5 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 83 % 1019.4 hPa 13:04 h
30 12.8 °C 13.3 °C 13.7 °C 0.0 mm 7.9 km/h ( 17.7 km/h ) E-NE 90 % 1018.5 hPa 0:00 h
5.4 °C 11.9 °C 20.3 °C 97.4 mm 9.0 km/h ( 54.7 km/h) E-NE 87 % 1014.2 hPa 203:51 h

        Température moyenne : 11.9 °C
        Température mini : 5.4 °C
        Température maxi : 20.3 °C

        Vent moyen : 9.0 km/h de secteur E-NE
        Rafale maxi : 54.7 km/h

        Pluviométrie : 97.4 mm
        avec un maximum journalier de 33.6 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 21
  • avec au moins 1mm : 9
  • avec au moins 5mm : 6
  • avec au moins 10mm : 4