Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.8 °C | 15.9 °C | 21.0 °C | 3.0 mm | 5.7 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 87 % | 1018.1 hPa | 4:23 h |
2 | 11.1 °C | 15.7 °C | 20.7 °C | 0.0 mm | 5.4 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 81 % | 1018.8 hPa | 14:58 h |
3 | 11.2 °C | 14.2 °C | 17.3 °C | 5.4 mm | 11.2 km/h ( 45.1 km/h ) | SO | 91 % | 1010.4 hPa | 0:53 h |
4 | 12.0 °C | 15.0 °C | 19.3 °C | 0.6 mm | 9.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 85 % | 1009.2 hPa | 5:49 h |
5 | 12.7 °C | 14.7 °C | 17.8 °C | 3.8 mm | 9.7 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 93 % | 1006.2 hPa | 0:37 h |
6 | 12.6 °C | 14.6 °C | 18.8 °C | 4.6 mm | 10.5 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 91 % | 1010.8 hPa | 3:01 h |
7 | 13.0 °C | 15.0 °C | 17.9 °C | 0.4 mm | 14.4 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 89 % | 1011.3 hPa | 1:23 h |
8 | 11.8 °C | 16.0 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | 5.9 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 79 % | 1022.0 hPa | 11:30 h |
9 | 10.9 °C | 15.7 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) | O-SO | 82 % | 1023.3 hPa | 6:06 h |
10 | 9.8 °C | 16.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 3.0 km/h ( 14.5 km/h ) | O | 88 % | 1020.7 hPa | 5:54 h |
11 | 14.2 °C | 17.0 °C | 20.9 °C | 9.0 mm | 7.5 km/h ( 37.0 km/h ) | E-NE | 90 % | 1014.0 hPa | 5:16 h |
12 | 15.3 °C | 17.9 °C | 21.5 °C | 24.6 mm | 10.8 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 91 % | 1009.9 hPa | 2:42 h |
13 | 13.6 °C | 15.7 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | 5.1 km/h ( 24.1 km/h ) | E-NE | 92 % | 1015.7 hPa | 0:35 h |
14 | 13.2 °C | 16.9 °C | 21.3 °C | 0.2 mm | 9.8 km/h ( 32.2 km/h ) | O-SO | 84 % | 1018.8 hPa | 12:58 h |
15 | 11.3 °C | 13.1 °C | 17.4 °C | 0.0 mm | 2.4 km/h ( 11.3 km/h ) | SO | 94 % | 1023.6 hPa | 2:33 h |
0.0 °C | 15.5 °C | 22.0 °C | 51.6 mm | 7.6 km/h ( 45.1 km/h) | ![]() |
88 % | 1015.5 hPa | 78:38 h |
Température moyenne : 15.5 °C Vent moyen : 7.6 km/h de secteur SO Pluviométrie : 51.6 mm |
Nombre de jours :
|